ATHLETE | YOB | | CLUB | BWT | | SN ATTEMPTS | | CJ ATTEMPTS | | SN | CJ | TOT | SINCLAIR |
F48 |
Mirabi Chanu Saikhom | 1994 | IND | --- | 47.87 | | 82 | 85 | 87 | | 104 | 108 | 108 | | 85 | 104 | 189 | 300.227 |
Tegan Napper | 1986 | SA | --- | 47.83 | | 65 | 68 | 70 | | 83 | 86 | 88 | | 70 | 88 | 158 | 251.149 |
Jhilli Dalabehera | 1999 | IND | --- | 47.47 | | 63 | 67 | 69 | | 83 | 87 | 89 | | 67 | 87 | 154 | 246.269 |
Thelma Toua | 1991 | PNG | --- | 47.84 | | 65 | 68 | 68 | | 85 | 91 | 91 | | 68 | 85 | 153 | 243.161 |
Dinusha Hansani Bomiriyage Gomas | 1992 | SRI | --- | 47.66 | | 63 | 68 | 68 | | 82 | 86 | 88 | | 63 | 86 | 149 | 237.515 |
Kelly-Jo Robson | 1988 | ENG | --- | 47.86 | | 62 | 64 | 64 | | 78 | 78 | 82 | | 62 | 78 | 140 | 222.426 |
Sneha Soren | 2001 | IND | --- | 47.86 | | 57 | 60 | 63 | | 78 | 78 | 81 | | 60 | 78 | 138 | 219.249 |
Alyce Stephenson | 1990 | QLD | CWC | 47.91 | | 55 | 58 | 58 | | 80 | 83 | 83 | | 58 | 80 | 138 | 219.068 |
Charlotte Moss | 1995 | NZL | --- | 47.69 | | 61 | 61 | 61 | | 74 | 78 | 78 | | 61 | 74 | 135 | 215.090 |
Ormila Devi Konsam | 2002 | IND | --- | 43.58 | | 50 | 54 | 57 | | 68 | 73 | 76 | | 57 | 76 | 133 | 228.298 |
Stephanie Pickrell | 2000 | TAS | WAT | 47.54 | | 53 | 56 | 56 | | 66 | 70 | 72 | | 53 | 72 | 125 | 199.659 |
Syisha Lahtisha Cain | 2003 | NRU | --- | 47.23 | | 45 | 50 | 53 | | 58 | 62 | 67 | | 53 | 62 | 115 | 184.651 |
Charlei Deiye | 2003 | NRU | --- | 43.17 | | 25 | 30 | 35 | | 35 | 42 | 48 | | 35 | 48 | 83 | 143.636 |
F49 |
Joanne Elizabeth Calvino | 1980 | ENG | --- | 47.87 | | 60 | 62 | 63 | | 80 | 82 | 84 | | 62 | 80 | 142 | 225.567 |
Lisa Tobias | 1980 | SCO | --- | 47.92 | | 60 | 62 | 64 | | 75 | 78 | 78 | | 62 | 78 | 140 | 222.205 |
F53 |
Sanjita Chanu Khumukcham | 1994 | IND | --- | 52.44 | | 82 | 85 | 85 | | 106 | 110 | | | 85 | 110 | 195 | 288.949 |
Santoshi Matsa | 1994 | IND | --- | 52.24 | | 81 | 84 | 86 | | 104 | 104 | 108 | | 86 | 108 | 194 | 288.274 |
Dika Toua | 1984 | PNG | --- | 52.95 | | 75 | 79 | 81 | | 100 | 104 | 110 | | 81 | 104 | 185 | 272.205 |
Marie Hanitra Roilya Ranaivosoa | 1990 | MRI | --- | 52.68 | | 78 | 82 | 82 | | 100 | 104 | 105 | | 82 | 100 | 182 | 268.789 |
Rachel Leblanc-bazinet | 1988 | CAN | --- | 52.90 | | 75 | 77 | 77 | | 95 | 98 | 98 | | 77 | 98 | 175 | 257.668 |
Phillipa Patterson | 1984 | NZL | --- | 52.72 | | 71 | 74 | 76 | | 91 | 93 | 93 | | 74 | 93 | 167 | 246.500 |
Sharifah Inani Najwa Sydanuar | 1990 | MAS | --- | 52.02 | | 70 | 73 | 73 | | 90 | 95 | 95 | | 70 | 95 | 165 | 245.944 |
Wadumesthreege C.M. Warnakulasuriya | 1990 | SRI | --- | 52.88 | | 67 | 72 | 77 | | 90 | 90 | 96 | | 72 | 90 | 162 | 238.594 |
Purnima Chanu Meitram | 1998 | IND | --- | 52.83 | | 68 | 70 | 72 | | 86 | 90 | 90 | | 70 | 90 | 160 | 235.810 |
Mary Lifu | 1994 | SOL | --- | 52.80 | | 68 | 72 | 72 | | 88 | 88 | 92 | | 68 | 88 | 156 | 230.010 |
Catrin Haf Jones | 1999 | WAL | --- | 51.25 | | 67 | 67 | 71 | | 85 | 90 | 90 | | 67 | 85 | 152 | 229.088 |
Ruth Baffoe | 1994 | NSW | SBC | 52.15 | | 67 | 70 | 70 | | 81 | 81 | 84 | | 70 | 81 | 151 | 224.662 |
Ananya Vijay Patil | 2001 | IND | --- | 52.70 | | 63 | 66 | 68 | | 75 | 80 | 83 | | 66 | 80 | 146 | 215.562 |
Michaela Warwick | 1998 | VIC | HWC | 51.35 | | 62 | 66 | 69 | | 76 | 81 | 81 | | 66 | 76 | 142 | 213.704 |
Jessica Edge | 1986 | SA | --- | 52.86 | | 53 | 57 | 59 | | 67 | 71 | 74 | | 57 | 71 | 128 | 188.570 |
Maddison Power | 2003 | QLD | BUBC | 51.99 | | 49 | 51 | 53 | | 60 | 63 | 66 | | 53 | 66 | 119 | 177.453 |
Emily Mckibbin | 2000 | SCO | --- | 51.24 | | 48 | 50 | 50 | | 58 | 60 | 62 | | 48 | 62 | 110 | 165.812 |
Maranda-Rose Stephen | 2003 | NRU | --- | 52.79 | | 45 | 48 | 48 | | 55 | 60 | 65 | | 48 | 60 | 108 | 159.259 |
Liebon Akua | 1998 | NRU | --- | 52.99 | | 50 | 53 | 55 | | 55 | 63 | 65 | | 53 | 55 | 108 | 158.823 |
Desree Barnes | 2002 | QLD | CWC | 50.65 | | 39 | 42 | 46 | | 55 | 59 | 63 | | 46 | 59 | 105 | 159.658 |
F58 |
Jenly Wini | 1983 | SOL | --- | 57.60 | | 80 | 84 | 87 | | 101 | 104 | 109 | | 87 | 109 | 196 | 271.974 |
Erika Yamasaki | 1987 | QLD | W1W | 57.66 | | 74 | 77 | 80 | | 101 | 103 | 106 | | 77 | 103 | 180 | 249.597 |
Saraswati Rout | 1995 | IND | --- | 57.80 | | 75 | 79 | 82 | | 97 | 101 | 104 | | 82 | 97 | 179 | 247.809 |
Tia-Clair Orr | 1993 | QLD | --- | 57.49 | | 70 | 75 | 80 | | 92 | 97 | 102 | | 75 | 102 | 177 | 245.922 |
Alethea Boon | 1984 | NZL | --- | 57.61 | | 74 | 74 | 80 | | 91 | 96 | 101 | | 80 | 96 | 176 | 244.193 |
Johanni Taljaart | 1984 | RSA | --- | 57.64 | | 73 | 78 | 82 | | 90 | 94 | 95 | | 78 | 95 | 173 | 239.946 |
Erra Deexitha | 1997 | IND | --- | 57.85 | | 70 | 73 | 76 | | 90 | 94 | 96 | | 73 | 94 | 167 | 231.065 |
Parisa Haeri | 1986 | NSW | OSE | 57.71 | | 68 | 72 | 74 | | 88 | 92 | 95 | | 72 | 92 | 164 | 227.279 |
Nadeeshani S.R Rajapaksha Mudiyanselage | 1990 | SRI | --- | 57.24 | | 66 | 66 | 69 | | 90 | 97 | 97 | | 66 | 90 | 156 | 217.380 |
Ketty Lent | 2001 | MRI | --- | 57.57 | | 63 | 66 | 70 | | 83 | 86 | 91 | | 66 | 86 | 152 | 210.991 |
Jodey Hughes | 1983 | SCO | --- | 57.84 | | 66 | 68 | 68 | | 85 | 90 | 90 | | 66 | 85 | 151 | 208.951 |
Trupti Sanjay Mane | 2001 | IND | --- | 57.44 | | 65 | 65 | 65 | | 80 | 83 | 86 | | 65 | 83 | 148 | 205.750 |
Rowan Annie Morrogh Bernard | 2000 | SCO | --- | 55.87 | | 58 | 60 | 62 | | 77 | 80 | 82 | | 62 | 82 | 144 | 203.992 |
Umeira Mohideen | 1993 | SRI | --- | 57.67 | | 63 | 63 | 66 | | 80 | 84 | 90 | | 63 | 80 | 143 | 198.268 |
Nancy Genzel Abouke | 2003 | NRU | --- | 56.94 | | 55 | 60 | 63 | | 72 | 75 | 78 | | 63 | 78 | 141 | 197.174 |
Beth Mclellan | 1997 | SCO | --- | 57.81 | | 63 | 63 | 65 | | 75 | 77 | 77 | | 63 | 75 | 138 | 191.027 |
Stella Hampton | 2000 | NZL | --- | 56.48 | | 54 | 57 | 61 | | 70 | 75 | 81 | | 61 | 75 | 136 | 191.231 |
Winnie Chepngeno Langat | 1988 | KEN | --- | 57.21 | | 55 | 60 | 65 | | 70 | 75 | 80 | | 60 | 75 | 135 | 188.183 |
Kalah Clohesy | 2000 | VIC | --- | 56.01 | | 53 | 56 | 57 | | 78 | 82 | 82 | | 53 | 78 | 131 | 185.256 |
Olivia Massi | 2001 | SA | --- | 57.48 | | 48 | 50 | 51 | | 60 | 65 | 68 | | 51 | 65 | 116 | 161.188 |
Brooke Wylie | 2001 | QLD | BWC | 56.79 | | 38 | 43 | 43 | | 53 | 57 | 62 | | 43 | 57 | 100 | 140.090 |
Sikolasitika Isaia | 2000 | SAM | --- | 55.27 | | 60 | 60 | 60 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
F63 |
Mathlynn Langtor Sasser | 1996 | MHL | --- | 62.02 | | 86 | 90 | 92 | | 113 | 115 | 118 | | 90 | 115 | 205 | 271.262 |
Clementina Ciana Agricole | 1988 | SEY | --- | 62.30 | | 85 | 88 | 88 | | 110 | 115 | 115 | | 85 | 115 | 200 | 263.914 |
Vandna Gupta | 1994 | IND | --- | 62.79 | | 84 | 88 | 90 | | 105 | 109 | 112 | | 88 | 109 | 197 | 258.712 |
Frenceay Titus | 1991 | MAS | --- | 62.37 | | 82 | 85 | 85 | | 103 | 103 | 103 | | 82 | 103 | 185 | 243.952 |
Sabah Chamoun | 2000 | NSW | SHW | 62.85 | | 78 | 81 | 81 | | 98 | 102 | 102 | | 78 | 98 | 176 | 231.000 |
Maximina Uepa | 2002 | NRU | --- | 62.40 | | 65 | 69 | 71 | | 85 | 90 | 95 | | 69 | 95 | 164 | 216.196 |
Ruth Anderson-Horrell | 1984 | NZL | --- | 62.55 | | 73 | 73 | 73 | | 85 | 90 | 95 | | 73 | 90 | 163 | 214.562 |
Umeshwori Devi Potshangbam | 2002 | IND | --- | 62.20 | | 65 | 69 | 72 | | 85 | 85 | 89 | | 72 | 89 | 161 | 212.660 |
Saofaialo Moe Atonio | 2000 | SAM | --- | 61.73 | | 63 | 68 | 71 | | 87 | 92 | 97 | | 68 | 92 | 160 | 212.333 |
Kenyah Lawler | 1998 | ACT | --- | 60.99 | | 65 | 68 | 71 | | 80 | 84 | 88 | | 71 | 88 | 159 | 212.600 |
Winnie Okoth | 1991 | KEN | --- | 61.39 | | 60 | 65 | 70 | | 75 | 80 | 83 | | 65 | 83 | 148 | 197.084 |
Samara Wright | 2001 | NZL | --- | 59.76 | | 61 | 61 | 64 | | 76 | 79 | 82 | | 64 | 79 | 143 | 193.699 |
Maddison Black | 1997 | QLD | CWC | 62.55 | | 60 | 63 | 65 | | 77 | 77 | 80 | | 63 | 80 | 143 | 188.235 |
Jessica Idjan | 1992 | NCL | --- | 60.60 | | 55 | 55 | 60 | | 70 | 73 | 76 | | 55 | 73 | 128 | 171.845 |
Alana Evans | 2003 | QLD | MWC | 62.65 | | 58 | 58 | 61 | | 70 | 74 | 74 | | 58 | 70 | 128 | 168.326 |
Hannah Spinks | 2002 | TAS | WAT | 59.68 | | 49 | 53 | 55 | | 62 | 65 | 69 | | 53 | 65 | 118 | 159.974 |
Bryony Watson | 1992 | SCO | --- | 62.80 | | 72 | 72 | 72 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
F64 |
Seen Lee | 1982 | VIC | HWC | 62.71 | | 85 | 88 | 91 | | 106 | 111 | 113 | | 88 | 111 | 199 | 261.542 |
F69 |
Apolonia Vaivai | 1991 | FIJ | --- | 68.89 | | 97 | 97 | 101 | | 119 | 123 | 126 | | 101 | 126 | 227 | 282.570 |
Punam Yadav | 1995 | IND | --- | 68.84 | | 93 | 97 | 99 | | 120 | 125 | 128 | | 97 | 120 | 217 | 270.228 |
Sarah Davies | 1992 | ENG | --- | 63.66 | | 89 | 92 | 92 | | 115 | 115 | 120 | | 92 | 120 | 212 | 276.105 |
Philippa Malone | 1989 | NSW | --- | 66.38 | | 90 | 94 | 94 | | 112 | 116 | 118 | | 90 | 112 | 202 | 256.716 |
Stephanie Davies | 1989 | SA | --- | 68.94 | | 78 | 84 | 88 | | 107 | 112 | 116 | | 84 | 112 | 196 | 243.883 |
Emanuella Labonne | 1985 | MRI | --- | 68.20 | | 85 | 90 | 94 | | 103 | 107 | 107 | | 90 | 103 | 193 | 241.578 |
Jessica Lai | 1989 | WA | REVBBC | 68.14 | | 85 | 88 | 91 | | 100 | 104 | 109 | | 88 | 104 | 192 | 240.444 |
Celestie Engelbrecht | 1988 | RSA | --- | 64.01 | | 85 | 85 | 90 | | 103 | 106 | 107 | | 85 | 103 | 188 | 244.047 |
Sammy Wood | 1987 | SA | --- | 68.21 | | 83 | 89 | 91 | | 104 | 108 | 108 | | 83 | 104 | 187 | 234.049 |
Faye Pittman | 1983 | WAL | --- | 67.47 | | 80 | 80 | 85 | | 100 | 105 | 105 | | 80 | 105 | 185 | 232.956 |
Emma Wright | 1991 | NZL | --- | 67.37 | | 77 | 80 | 83 | | 97 | 101 | 105 | | 83 | 101 | 184 | 231.888 |
Jocelyne Francken | 1994 | SA | --- | 68.21 | | 78 | 82 | 86 | | 98 | 99 | 102 | | 82 | 102 | 184 | 230.294 |
Kate Fyfe | 1992 | QLD | CWC | 68.38 | | 80 | 83 | 86 | | 98 | 103 | 104 | | 83 | 98 | 181 | 226.228 |
Nirupama Devi Seram | 2000 | IND | --- | 68.43 | | 72 | 75 | 77 | | 93 | 97 | 101 | | 77 | 101 | 178 | 222.390 |
Zoe Horseman | 1993 | SCO | --- | 68.38 | | 78 | 80 | 80 | | 96 | 99 | 99 | | 78 | 99 | 177 | 221.229 |
Madeline Wu | 1998 | NSW | HDK | 67.42 | | 72 | 75 | 75 | | 90 | 93 | 95 | | 75 | 95 | 170 | 214.156 |
Olivia Lohan | 1998 | QLD | --- | 68.77 | | 72 | 75 | 77 | | 87 | 90 | 92 | | 77 | 90 | 167 | 208.079 |
Isabel Lorenzi | 1999 | NSW | UPL | 68.48 | | 72 | 75 | 75 | | 90 | 93 | 95 | | 75 | 90 | 165 | 206.064 |
Tiiau Bakaekiri | 1997 | KIR | --- | 68.38 | | 68 | 72 | 75 | | 89 | 94 | 94 | | 75 | 89 | 164 | 204.980 |
Nikeeta Valmik Kale | 2000 | IND | --- | 63.99 | | 70 | 73 | 76 | | 85 | 88 | 90 | | 73 | 90 | 163 | 211.633 |
Nicky Cummins | 1997 | VIC | HWC | 68.05 | | 68 | 71 | 71 | | 85 | 88 | 88 | | 71 | 85 | 156 | 195.502 |
Piper Gwyn | 2000 | NZL | --- | 68.91 | | 63 | 65 | 65 | | 85 | 88 | 91 | | 63 | 91 | 154 | 191.668 |
Jayla Jojay Agir | 2003 | NRU | --- | 66.99 | | 58 | 58 | 60 | | 75 | 80 | 84 | | 60 | 84 | 144 | 182.056 |
Jarian Hogan | 2002 | NSW | SSS | 67.43 | | 60 | 60 | 64 | | 80 | 83 | 86 | | 60 | 83 | 143 | 180.127 |
Ricci Pheaulika Daniel | 2002 | NRU | --- | 66.27 | | 60 | 63 | 63 | | 75 | 80 | 85 | | 60 | 80 | 140 | 178.091 |
Ashley Robottom | 2000 | NSW | --- | 67.63 | | 50 | 53 | 55 | | 62 | 66 | 70 | | 53 | 70 | 123 | 154.679 |
Maddie Joslin | 2002 | QLD | --- | 68.50 | | 43 | 47 | 50 | | 60 | 60 | 66 | | 50 | 66 | 116 | 144.846 |
F71 |
Andrea Miller | 1982 | NZL | --- | 67.55 | | 89 | 89 | 92 | | 107 | 110 | 113 | | 89 | 107 | 196 | 246.642 |
Mercy Obiero | 1978 | KEN | --- | 68.47 | | 80 | 81 | 81 | | | | | | 81 | 0 | 0 | 0.000 |
F75 |
Laura Hughes | 1993 | WAL | --- | 74.60 | | 85 | 90 | 93 | | 110 | 113 | 118 | | 90 | 113 | 203 | 242.465 |
Seema | 1997 | IND | --- | 74.14 | | 84 | 88 | 91 | | 110 | 111 | 116 | | 91 | 111 | 202 | 242.010 |
Bailey Rogers | 1991 | NZL | --- | 74.53 | | 85 | 88 | 90 | | 105 | 109 | 114 | | 90 | 109 | 199 | 237.799 |
Sofia Kranjec | 1994 | VIC | HWC | 74.63 | | 84 | 87 | 90 | | 108 | 113 | 113 | | 90 | 108 | 198 | 236.448 |
Camilla Fogagnolo | 1986 | TAS | --- | 72.30 | | 84 | 87 | 87 | | 107 | 107 | 113 | | 87 | 107 | 194 | 235.392 |
Ebony Gorincu | 1989 | QLD | CWC | 72.98 | | 81 | 85 | 88 | | 103 | 108 | 108 | | 88 | 103 | 191 | 230.648 |
Kanah Shenelle Andrews-Nahu | 2001 | NZL | --- | 74.11 | | 86 | 90 | 90 | | 100 | 105 | 110 | | 86 | 105 | 191 | 228.877 |
Rayen Cupid | 1985 | SVG | --- | 73.04 | | 82 | 86 | 86 | | 96 | 100 | 103 | | 86 | 100 | 186 | 224.515 |
Kylie Thompson | 1984 | ACT | SWC | 74.02 | | 86 | 89 | 89 | | 96 | 100 | 103 | | 86 | 100 | 186 | 223.020 |
Chathurika Priyanthi Balage | 1992 | SRI | --- | 73.38 | | 78 | 81 | 83 | | 98 | 103 | 106 | | 81 | 103 | 184 | 221.582 |
Georgina Black | 1989 | SCO | --- | 72.14 | | 78 | 80 | 82 | | 96 | 100 | 100 | | 82 | 96 | 178 | 216.224 |
Anju Devi Arambam | 2001 | IND | --- | 74.28 | | 66 | 70 | 73 | | 85 | 91 | 94 | | 73 | 94 | 167 | 199.891 |
Philippa Torea Frances Woonton | 1985 | COK | --- | 74.65 | | 70 | 74 | 74 | | 90 | 94 | 94 | | 74 | 90 | 164 | 195.819 |
Alison Sunee | 1999 | MRI | --- | 70.66 | | 65 | 67 | 70 | | 80 | 87 | 87 | | 70 | 87 | 157 | 192.787 |
Makare Tavananua | 2000 | NZL | --- | 74.38 | | 61 | 65 | 68 | | 78 | 82 | 85 | | 65 | 85 | 150 | 179.423 |
Teagan Newman | 1998 | VIC | MWBC | 73.14 | | 63 | 66 | 69 | | 74 | 77 | 78 | | 69 | 78 | 147 | 177.317 |
Roviel Detenamo | 2003 | NRU | --- | 74.24 | | 62 | 62 | 64 | | 77 | 81 | 85 | | 64 | 81 | 145 | 173.604 |
Mia Maoate-Latimer | 2003 | WA | --- | 73.33 | | 45 | 45 | 50 | | 55 | 58 | 61 | | 50 | 61 | 111 | 133.717 |
F90 |
Eileen Cikamatana | 1999 | VIC | OWI | 81.13 | | 102 | 102 | 111 | | 130 | 136 | 141 | | 102 | 141 | 243 | 279.178 |
Kaitlyn Fassina | 1990 | TAS | WAT | 89.12 | | 98 | 102 | 105 | | 118 | 123 | 127 | | 105 | 123 | 228 | 252.223 |
Tracey Lambrechs | 1985 | NZL | --- | 89.93 | | 89 | 92 | 95 | | 120 | 124 | 128 | | 95 | 124 | 219 | 241.463 |
Deborah Acason | 1983 | QLD | --- | 86.59 | | 92 | 97 | 100 | | 111 | 116 | 120 | | 97 | 120 | 217 | 242.699 |
Siti Aisyah Md Rosli | 1995 | MAS | --- | 88.94 | | 86 | 86 | 90 | | 110 | 115 | 118 | | 90 | 115 | 205 | 226.949 |
Tayla Howe | 1996 | WAL | --- | 75.92 | | 86 | 89 | 91 | | 105 | 109 | 109 | | 91 | 109 | 200 | 236.856 |
Lorraine Harry | 1996 | PNG | --- | 89.34 | | 78 | 82 | 85 | | 107 | 111 | 111 | | 85 | 111 | 196 | 216.625 |
Lalchhanhimi | 1992 | IND | --- | 75.36 | | 86 | 89 | 89 | | 105 | 105 | 109 | | 86 | 105 | 191 | 227.007 |
Lesila Fiapule | 2001 | SAM | --- | 88.87 | | 75 | 80 | 83 | | 95 | 100 | 100 | | 80 | 95 | 175 | 193.795 |
Makayla Dingle | 2001 | QLD | IWC | 89.38 | | 56 | 60 | 60 | | 73 | 78 | 81 | | 60 | 78 | 138 | 152.497 |
Esther Wawira Njue | 1986 | KEN | --- | 79.88 | | 50 | 55 | 60 | | 65 | 70 | 75 | | 55 | 70 | 125 | 144.595 |
F87+ |
Laurel Hubbard | 1978 | NZL | --- | 133.43 | | 120 | 127 | 133 | | 140 | 146 | 152 | | 127 | 146 | 273 | 274.856 |
F90+ |
Iuniarra Sipaia | 1992 | SAM | --- | 125.00 | | 103 | 108 | 110 | | 137 | 142 | 146 | | 108 | 142 | 250 | 253.650 |
Feagaiga Stowers | 2000 | SAM | --- | 114.31 | | 102 | 102 | 107 | | 129 | 135 | 136 | | 107 | 136 | 243 | 250.343 |
Emily Campbell | 1994 | ENG | --- | 111.69 | | 90 | 94 | 97 | | 127 | 133 | 138 | | 97 | 138 | 235 | 243.279 |
Purnima Pandey | 1999 | IND | --- | 90.21 | | 94 | 94 | 97 | | 113 | 117 | 121 | | 94 | 121 | 215 | 236.784 |
Charisma Amoe-Tarrant | 1999 | QLD | --- | 120.32 | | 80 | 85 | 90 | | 110 | 120 | 125 | | 90 | 125 | 215 | 219.420 |
Thimali N.B.J.H. Haputhenne Wiyannalage | 1999 | SRI | --- | 102.17 | | 75 | 79 | 82 | | 97 | 100 | 103 | | 79 | 100 | 179 | 189.436 |
Manine Lynch | 1999 | COK | --- | 114.42 | | 72 | 76 | 80 | | 92 | 97 | 98 | | 80 | 98 | 178 | 183.344 |
Bronwyn Dunne | 2003 | QLD | BUBC | 93.17 | | 58 | 62 | 66 | | 80 | 84 | 84 | | 62 | 84 | 146 | 158.978 |
Ella Tomuli-Ah-Kuoi | 2001 | WA | Grizzly's | 98.47 | | 60 | 64 | 64 | | 70 | 75 | 80 | | 60 | 75 | 135 | 144.408 |
Luisa Peters | 1993 | COK | --- | 104.04 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Shalinee Valaydon | 1986 | MRI | --- | 110.78 | | 98 | 99 | 99 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
M56 |
Azroy Hazalwafie Muhammad | 1994 | MAS | --- | 55.86 | | 110 | 114 | 117 | | 136 | 141 | 142 | | 117 | 136 | 253 | 388.155 |
Chathuranga L Jayasooriya Arachchilage | 1988 | SRI | --- | 55.98 | | 110 | 114 | 117 | | 127 | 130 | 130 | | 117 | 130 | 247 | 378.342 |
Gururaja | 1992 | IND | --- | 56.00 | | 103 | 107 | 109 | | 134 | 139 | 141 | | 107 | 139 | 246 | 376.710 |
Dilanka Isuru Kumara Yodage | 1996 | SRI | --- | 55.26 | | 102 | 106 | 108 | | 130 | 135 | 140 | | 108 | 135 | 243 | 375.848 |
Manueli Tulo | 1990 | FIJ | --- | 55.86 | | 103 | 103 | 107 | | 135 | 135 | 140 | | 107 | 135 | 242 | 371.279 |
Jeremy Lalrinnunga | 2002 | IND | --- | 55.70 | | 100 | 106 | 109 | | 126 | 131 | 136 | | 109 | 131 | 240 | 369.000 |
Elson Brechtefeld | 1994 | NRU | --- | 55.84 | | 95 | 100 | 103 | | 125 | 130 | 130 | | 103 | 130 | 233 | 357.566 |
Zakhuma | 2001 | IND | --- | 55.54 | | 95 | 95 | 100 | | 115 | 120 | 125 | | 95 | 120 | 215 | 331.278 |
Lynton Hargrave | 1985 | QLD | BWC | 55.68 | | 80 | 83 | 85 | | 104 | 108 | 110 | | 85 | 108 | 193 | 296.819 |
Shadrach Cain | 1999 | NRU | --- | 55.47 | | 75 | 80 | 80 | | 105 | 110 | 110 | | 80 | 105 | 185 | 285.324 |
Dorian Madanamoothoo | 2001 | MRI | --- | 55.23 | | 75 | 80 | 84 | | 97 | 98 | 110 | | 80 | 98 | 178 | 275.427 |
Jett Gaffney | 2002 | QLD | CWC | 55.55 | | 58 | 64 | 69 | | 74 | 80 | 80 | | 69 | 80 | 149 | 229.552 |
M62 |
Morea Baru | 1990 | PNG | --- | 61.96 | | 120 | 124 | 125 | | 156 | 162 | 162 | | 120 | 162 | 282 | 401.791 |
Talha Talib | 1999 | PAK | --- | 61.96 | | 121 | 126 | 128 | | 142 | 146 | 149 | | 126 | 146 | 272 | 387.543 |
Muhammad Zaidi Mohd Nordin | 1997 | MAS | --- | 61.94 | | 115 | 121 | 121 | | 155 | 155 | 155 | | 115 | 155 | 270 | 384.780 |
Thilanka Wiraj Kumara P Don Karolislage | 1993 | SRI | --- | 61.84 | | 115 | 119 | 121 | | 145 | 145 | 145 | | 119 | 145 | 264 | 376.641 |
Raja Muthupandi | 2000 | IND | --- | 61.81 | | 110 | 114 | 114 | | 142 | 147 | 150 | | 110 | 150 | 260 | 371.056 |
Ianne Guinares | 1988 | NZL | --- | 61.85 | | 109 | 113 | 114 | | 136 | 141 | 144 | | 109 | 144 | 253 | 360.910 |
Poama Qaqa | 1997 | FIJ | --- | 61.68 | | 105 | 109 | 112 | | 130 | 135 | 137 | | 109 | 135 | 244 | 348.725 |
Marc Jonathan Coret | 1989 | MRI | --- | 61.70 | | 105 | 110 | 110 | | 135 | 140 | 141 | | 105 | 135 | 240 | 342.931 |
Vannara Be | 1988 | VIC | --- | 61.75 | | 107 | 111 | 114 | | 128 | 134 | 134 | | 111 | 128 | 239 | 341.314 |
Haroon Siraj | 1994 | ENG | --- | 61.79 | | 103 | 108 | 108 | | 127 | 132 | 134 | | 103 | 127 | 230 | 328.316 |
Hamish Adam | 1997 | NSW | BUR | 61.88 | | 95 | 95 | 100 | | 118 | 122 | 130 | | 100 | 122 | 222 | 316.581 |
Ezekiel Moses | 2001 | NRU | --- | 61.34 | | 85 | 85 | 95 | | 120 | 125 | 125 | | 95 | 120 | 215 | 308.443 |
Takirua Betero | 1999 | KIR | --- | 61.55 | | 87 | 92 | 96 | | 115 | 115 | 120 | | 92 | 115 | 207 | 296.271 |
David Akwei | 2000 | GHA | --- | 61.58 | | 78 | 82 | 82 | | 105 | 108 | 115 | | 82 | 115 | 197 | 281.864 |
Brocka Scotty | 1999 | NRU | --- | 61.41 | | 80 | 88 | 88 | | 110 | 110 | 113 | | 80 | 110 | 190 | 272.363 |
Matthew Eichmann | 2000 | QLD | MWC | 61.91 | | 78 | 81 | 84 | | 96 | 100 | 104 | | 84 | 104 | 188 | 268.007 |
Rourke Turton | 2002 | WA | --- | 61.43 | | 65 | 69 | 69 | | 70 | 76 | | | 65 | 76 | 141 | 202.077 |
Kaia Davis | 2004 | QLD | --- | 60.28 | | 50 | 55 | 60 | | 67 | 70 | 75 | | 55 | 75 | 130 | 188.764 |
Jimjang Deru | 1998 | IND | --- | 61.49 | | 110 | 110 | 114 | | | | | | 110 | 0 | 0 | 0.000 |
Anton Sudesh Peiris Kurukulasooriyage | 1985 | SRI | --- | 61.99 | | 115 | 120 | 120 | | 150 | 150 | 150 | | 115 | 0 | 0 | 0.000 |
M69 |
Mohd Hafifi Bin Mansor | 1990 | MAS | --- | 68.96 | | 133 | 137 | 139 | | 170 | 176 | 176 | | 137 | 170 | 307 | 408.227 |
Vaip Nevo Ioane | 1988 | SAM | --- | 67.11 | | 121 | 126 | 126 | | 161 | 170 | 180 | | 126 | 170 | 296 | 400.284 |
Deepak Lather | 2000 | IND | --- | 68.59 | | 133 | 138 | 140 | | 157 | 162 | 164 | | 138 | 157 | 295 | 393.565 |
Indika C. D. Dissanayake Mudiyanselage | 1989 | SRI | --- | 69.00 | | 128 | 132 | 135 | | 157 | 157 | 163 | | 132 | 157 | 289 | 384.156 |
Brandon Wakeling | 1994 | QLD | CWC | 68.60 | | 115 | 120 | 125 | | 153 | 159 | 159 | | 125 | 159 | 284 | 378.856 |
Vester Villalon | 1991 | NZL | --- | 68.88 | | 116 | 120 | 124 | | 150 | 155 | 159 | | 120 | 159 | 279 | 371.260 |
