ATHLETE | YOB | | CLUB | BWT | | SN ATTEMPTS | | CJ ATTEMPTS | | SN | CJ | TOT | SINCLAIR |
F48 |
Hailee Jarrett | 1999 | NSW | HDK | 47.80 | | 53 | 56 | 56 | | 60 | 66 | 66 | | 53 | 66 | 119 | 195.785 |
Chelsea Nicoll | 1998 | QLD | SCWC | 46.20 | | 36 | 39 | 41 | | 48 | 49 | 49 | | 41 | 49 | 90 | 152.650 |
Caitlin Wadwell | 2001 | QLD | CWC | 43.55 | | 25 | 28 | 30 | | 37 | 41 | 43 | | 30 | 43 | 73 | 130.812 |
F53 |
Giveney How | 1998 | WA | Olympifit | 52.25 | | 40 | 45 | 48 | | 50 | 55 | 60 | | 48 | 60 | 108 | 164.794 |
Olivia D'souza | 1998 | ACT | SWC | 52.65 | | 35 | 38 | 41 | | 48 | 51 | 53 | | 38 | 53 | 91 | 138.001 |
Anika Wilson | 2002 | QLD | --- | 50.90 | | 21 | 24 | 24 | | 26 | 29 | 32 | | 24 | 29 | 53 | 82.630 |
F58 |
Yasmin Carter | 1998 | NSW | BUR | 57.90 | | 54 | 57 | 59 | | 73 | 75 | 79 | | 59 | 79 | 138 | 194.532 |
Charrae Myers | 1999 | TAS | --- | 57.25 | | 57 | 59 | 61 | | 70 | 73 | 76 | | 61 | 76 | 137 | 194.735 |
Lucy Bongiovanni | 1999 | VIC | HWC | 55.20 | | 45 | 45 | 48 | | 54 | 58 | 60 | | 48 | 60 | 108 | 157.796 |
Lily Wilson | 1999 | QLD | WWC | 57.85 | | 36 | 38 | 40 | | 49 | 51 | 53 | | 38 | 53 | 91 | 128.360 |
Chelsea Freier | 2000 | QLD | TWA | 54.80 | | 33 | 33 | 39 | | 44 | 49 | 51 | | 39 | 51 | 90 | 132.236 |
F63 |
Madeline Wu | 1998 | NSW | HDK | 61.60 | | 54 | 58 | 60 | | 72 | 76 | 77 | | 58 | 77 | 135 | 182.143 |
Olivia Lohan | 1998 | QLD | --- | 62.80 | | 53 | 56 | 56 | | 70 | 75 | 79 | | 56 | 79 | 135 | 179.785 |
Kenyah Lawler | 1998 | ACT | --- | 59.15 | | 55 | 60 | 63 | | 68 | 71 | 74 | | 60 | 74 | 134 | 185.999 |
Ella Jones | 2000 | QLD | SCWC | 61.45 | | 41 | 45 | 47 | | 50 | 55 | 56 | | 45 | 50 | 95 | 128.390 |
Leah Hannant | 2002 | QLD | WWC | 61.55 | | 24 | 26 | 29 | | 28 | 31 | 33 | | 26 | 33 | 59 | 79.648 |
F69 |
Abbey Hughes | 1998 | QLD | TWA | 68.25 | | 54 | 58 | 61 | | 67 | 71 | 74 | | 61 | 74 | 135 | 170.519 |
Emma Zawila | 1998 | QLD | --- | 68.55 | | 54 | 57 | 60 | | 67 | 79 | 79 | | 57 | 67 | 124 | 156.213 |
Kiarah Dobb | 2000 | ACT | --- | 64.45 | | 38 | 42 | 44 | | 41 | 45 | 48 | | 44 | 48 | 92 | 120.446 |
Catriona Veitch | 2002 | VIC | GEE | 64.35 | | 29 | 29 | 33 | | 35 | 38 | 40 | | 33 | 40 | 73 | 95.668 |
F75 |
Telyshia Jones | 2001 | TAS | PCYC | 74.60 | | 48 | 51 | 53 | | 60 | 60 | 62 | | 51 | 60 | 111 | 133.288 |
Emily Robinson | 2000 | QLD | CWC | 72.65 | | 38 | 41 | 44 | | 48 | 51 | 53 | | 44 | 53 | 97 | 118.168 |
F75+ |
Louise Mendes | 1999 | VIC | --- | 75.50 | | 53 | 56 | 58 | | 64 | 68 | 70 | | 58 | 70 | 128 | 152.728 |
Mackenzie Coglan-Rochfort | 2001 | QLD | CWC | 95.35 | | 38 | 42 | 46 | | 63 | 67 | 71 | | 46 | 71 | 117 | 126.161 |
Deanne Elliott | 1998 | QLD | CWC | 87.25 | | 43 | 46 | 48 | | 54 | 57 | 60 | | 48 | 57 | 105 | 117.079 |
Tamika Solofa | 2002 | QLD | IWC | 81.00 | | 28 | 32 | 35 | | 38 | 42 | 44 | | 35 | 44 | 79 | 91.022 |
M56 |
Harrison Gaffney | 1998 | QLD | CWC | 55.95 | | 65 | 70 | 73 | | 90 | 90 | 95 | | 70 | 90 | 160 | 249.896 |
Cooper Wilson | 1999 | QLD | --- | 51.25 | | 48 | 51 | 53 | | 68 | 70 | 70 | | 53 | 70 | 123 | 206.342 |
Dillon Fisler | 2002 | QLD | CWC | 54.60 | | 40 | 44 | 48 | | 48 | 53 | 58 | | 48 | 58 | 106 | 168.793 |
Jett Gaffney | 2002 | QLD | CWC | 40.30 | | 36 | 39 | 42 | | 47 | 51 | 54 | | 42 | 51 | 93 | 194.995 |
Sam Gardiner | 2001 | VIC | HWC | 46.20 | | 35 | 35 | 38 | | 47 | 49 | 53 | | 35 | 53 | 88 | 161.750 |
Finn Dargavel | 2002 | QLD | --- | 54.15 | | 26 | 28 | 31 | | 40 | 43 | 46 | | 31 | 46 | 77 | 123.433 |
Ben Shadbolt | 2001 | WA | Grizzly's | 45.30 | | 26 | 28 | 28 | | 36 | 38 | 38 | | 26 | 36 | 62 | 116.049 |
Alexander Mifsud | 2002 | VIC | GEE | 53.10 | | 26 | 26 | 27 | | 26 | 28 | 30 | | 26 | 28 | 54 | 87.954 |
M62 |
Giancarlo Roccella | 1998 | WA | --- | 60.85 | | 62 | 67 | 67 | | 83 | 88 | 93 | | 62 | 88 | 150 | 219.881 |
Samuel Toth | 1998 | QLD | --- | 60.45 | | 48 | 52 | 56 | | 68 | 72 | 74 | | 56 | 74 | 130 | 191.481 |
M69 |
Samuel Reichler | 1998 | VIC | GEE | 68.20 | | 93 | 93 | 93 | | 105 | 112 | 117 | | 93 | 117 | 210 | 284.634 |
Joshua Mak | 1999 | QLD | CWC | 67.65 | | 76 | 76 | 80 | | 97 | 106 | 110 | | 80 | 106 | 186 | 253.434 |
Lachlan Robinson | 1999 | VIC | GEE | 63.75 | | 82 | 85 | 88 | | 95 | 100 | 105 | | 85 | 100 | 185 | 262.363 |
Mohamad Razak | 1999 | NSW | --- | 68.00 | | 67 | 67 | 72 | | 92 | 96 | 97 | | 67 | 97 | 164 | 222.709 |
Corey Smith | 1998 | QLD | BUBC | 68.20 | | 65 | 69 | 72 | | 90 | 94 | 95 | | 69 | 95 | 164 | 222.286 |
Tom Friedlander | 1998 | QLD | CWC | 66.85 | | 61 | 65 | 69 | | 85 | 89 | 92 | | 65 | 92 | 157 | 215.600 |
Ethan Catlow-Elliott | 2000 | QLD | CWC | 67.65 | | 65 | 69 | 69 | | 81 | 87 | 92 | | 65 | 87 | 152 | 207.108 |
William Kearney | 2000 | QLD | --- | 66.05 | | 55 | 59 | 62 | | 75 | 75 | 80 | | 62 | 80 | 142 | 196.572 |
Truen Johns | 2000 | TAS | WAT | 64.50 | | 60 | 64 | 66 | | 75 | 79 | 79 | | 66 | 75 | 141 | 198.356 |
Eamon Manning | 1998 | QLD | CWC | 65.50 | | 52 | 54 | 57 | | 67 | 72 | 76 | | 57 | 72 | 129 | 179.582 |
Dominic Newman | 2001 | TAS | --- | 63.70 | | 36 | 38 | 41 | | 47 | 50 | 50 | | 38 | 47 | 85 | 120.611 |
M77 |
Christopher Lai | 1998 | QLD | --- | 71.90 | | 80 | 85 | 88 | | 111 | 119 | 119 | | 85 | 119 | 204 | 267.456 |
James Naylor-Pratt | 1999 | ACT | Un | 75.65 | | 85 | 90 | 90 | | 105 | 110 | 114 | | 90 | 114 | 204 | 259.502 |
Jayden Dakdouk | 1998 | VIC | HWC | 72.75 | | 83 | 87 | 91 | | 97 | 105 | 111 | | 91 | 105 | 196 | 255.139 |
Ben Ward | 2000 | QLD | BWC | 74.85 | | 76 | 80 | 84 | | 94 | 98 | 98 | | 84 | 94 | 178 | 227.829 |
Nicholas Chatgoglou | 1999 | VIC | HWC | 69.35 | | 65 | 67 | 70 | | 85 | 90 | 93 | | 70 | 90 | 160 | 214.547 |
Griffen Squires | 2000 | QLD | --- | 74.95 | | 37 | 40 | 41 | | 48 | 52 | 55 | | 37 | 55 | 92 | 117.662 |
M85 |
Bryce Morgan | 1998 | VIC | HWC | 83.55 | | 80 | 85 | 90 | | 100 | 105 | 110 | | 85 | 105 | 190 | 229.026 |
Kai Longley | 1998 | VIC | HWC | 78.15 | | 74 | 78 | 83 | | 95 | 100 | 105 | | 78 | 100 | 178 | 222.306 |
Lincoln Clapham | 2000 | QLD | CWC | 79.95 | | 50 | 55 | 57 | | 71 | 76 | 78 | | 57 | 76 | 133 | 164.053 |
Ethan Veitch | 2000 | VIC | GEE | 81.05 | | 53 | 53 | 58 | | 72 | 75 | 75 | | 58 | 75 | 133 | 162.861 |
M94 |
Blake Shadbolt | 1998 | WA | --- | 92.65 | | 106 | 106 | 114 | | 128 | 128 | 134 | | 114 | 134 | 248 | 284.699 |
Jay Saddington | 1998 | VIC | HWC | 93.10 | | 88 | 88 | 88 | | 100 | 107 | 110 | | 88 | 107 | 195 | 223.386 |
Aden Creed | 1998 | QLD | TWA | 91.50 | | 77 | 82 | 86 | | 107 | 107 | 113 | | 82 | 107 | 189 | 218.166 |
Malachi Faamausili-Fala | 2001 | WA | Grizzly's | 88.35 | | 53 | 58 | 58 | | 70 | 75 | 80 | | 58 | 80 | 138 | 161.867 |
M105 |
Bailey Wilson | 2000 | VIC | --- | 101.65 | | 62 | 66 | 66 | | 82 | 86 | 90 | | 66 | 90 | 156 | 172.495 |
Jordan Gotts | 2000 | TAS | CCWC | 99.25 | | 60 | 65 | 67 | | 75 | 80 | 82 | | 65 | 80 | 145 | 161.797 |
M105+ |
Marcus Lewis | 1998 | QLD | BWC | 111.35 | | 110 | 115 | 121 | | 127 | 135 | 145 | | 115 | 145 | 260 | 278.694 |
Jordan Evans | 1999 | QLD | MWC | 125.50 | | 95 | 100 | 105 | | 125 | 125 | 129 | | 100 | 129 | 229 | 237.713 |
Matthew Johns | 1998 | NSW | OLY | 111.40 | | 90 | 95 | 100 | | 115 | 126 | 130 | | 95 | 115 | 210 | 225.068 |
Harris Tuhakaraina | 2000 | WA | Grizzly's | 109.05 | | 55 | 55 | 60 | | 72 | 76 | 80 | | 60 | 80 | 140 | 151.061 |
M73 |
Zac Millhouse | 2000 | TAS | --- | 72.75 | | 79 | 82 | 82 | | 98 | 102 | 105 | | 82 | 105 | 187 | 240.899 |